当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM030116 国内直升机生产项目融资.. 30000 万元 全国 面洽 10%
XM030113 奶牛厂.. 160 万元 河北藁城 合资 0
XM030109 天津某生态园寻找合作者.. 3000 万元 天津天津 参股 25%
XM030108 大型双高(社会效益经济效益)回报高新技术平台项目.. 10000 万元 北京 风险投资 100%
XM030107 银行承兑汇票咨询、贴现.. 100000 万元 广东 面洽 10%
XM030106 麦田村自助游平台+旅游连锁超市.. 500 万元 全国 面洽 10%
XM030104 连云港市永芳乳业有限公司.. 3000 万元 江苏连云港市 面洽 25%
XM030103 天津生态农业科技园需求合作者.. 3000 万元 天津 面洽 45%
XM030102 唐山酒店.. 2500 万元 河北唐山 固定回报 100%
XM030101 山东枣庄酒店.. 2000 万元 山东枣庄 面洽 10%
XM030100 扩建病房门诊综合楼.. 1700 万元 江苏盐城 面洽 面谈
XM03098 投资船舶运输.. 75000 万元 江苏连云港 面洽 25%
XM03096 北京清大华威科贸有限公司.. 118 万元 北京北京 合资 100%
XM03094 汽车夜视仪专利项目扩大生产规模寻资金合作.. 500 万元 北京 合资 40%
XM03093 麦田村自助游平台+旅游连锁超市.. 500 万元 全国 面洽 40%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8- 》 下一页  最后页   15条/页   共8页   共120