当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM030152 路丁茶扩大市场项目.. 3000 万元 全国 面洽 300%
XM030151 企业融资.. 不限 万元 全国 面洽 10-15
XM030150 北京大兴汇金村镇银行(筹).. 3000 万元 北京 参股 10%
XM030149 三动力电动车.. 3000 万元 全国 面洽 10%
XM030148 净化空气-香片.. 500 万元 全国 面洽 50%
XM030147 北京三环在建公寓和写字楼工程.. 60000 万元 北京 借款 10%
XM030145 美国迪斯尼乐园(Disneyland)仿真冰滑冰场项.. 500 万元 全国 面洽 60%
XM030144 煤矿.. 2000 万元 四川 面洽 35%
XM030141 静音泵(地热静音循环增压泵).. 1500 万元 全国 面洽 20%
XM030140 酒店经营权承包.. 300-500 万元 广西南宁 借款 10%
XM030126 中牟县官渡古战场游园修建.. 2885 万元 河南郑州市 面洽 10%
XM030125 手摇包饺机专利转让.. 20 万元 全国 面洽 10%
XM030121 葛根产业发展.. 1830 万元 四川眉山 面洽 18%
XM030118 汽车服务.. 15 万元 全国 固定回报 25-30%
XM030117 农资连锁.. 600 万元 全国南宁市 参股 20%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8- 》 下一页  最后页   15条/页   共8页   共120