当前位置:企业投融资服务中心>> 融资需求>> 项目列表

>>投融资首页
  ┃
  ┠会员登陆
  ┠新闻与通知
  ┃
  ┠融资直通车
  ┃ ┠项目列表
  ┃ ┠服务机构
  ┃ ┠资金信息
  ┃ ┠产权交易
  ┃ ┠
  ┃ ┠发布项目信息
  ┃ ┠发布资金信息
  ┃ ┠发布服务信息
  ┃ ┗发布产权交易
  ┃
  ┠FAQ问答
  ┠关于我们
  ┠合作伙伴
  ┠能源500强班
  ┗金融服务产品

  系统正在重新调试,预计2018年5月1日更新!
编号 项目名称 融资总额 实施地区 合作方式 年回报率
XM030575 矿山土石方剥离工程急需融资人.. 6000 万元 山西朔州 参股 49%
XM030550 教育培训+体育.. 300 万元 福建宁德屏南县 面洽 10%
XM030534 10万吨/年煤矸石资源化循化经济综合利用.. 2000 万元 辽宁抚顺市 面洽 10%
XM030510 旅游项目.. 800 万元 安徽金寨 面洽 10%
XM030384 河北广鑫20兆瓦光伏农业发电站项目.. 20000 万元 河北石家庄 面洽 15—20%
XM030371 国家4A级旅游区五星级酒店寻找投资合作方.. 20000 万元 全国 面洽 10%
XM030308 贝壳粉生物墙面漆专利项目股交所上市前增资招股.. 5000 万元 江苏南通 参股 35%
XM030303 延边房地产.. 10000 万元 吉林延边 独资 10%
XM030302 米业.. 3000 万元 吉林吉林 独资 10%
XM030278 石煤综合利用项目.. 100000 万元 湖南怀化 面洽 10%
XM030257 城市公共交通系统(ITS-APTS)项目商业计划书.. 5000 万元 全国 参股 30%
XM030255 杭州公益性项目.. 5000 万元 浙江杭州 风险投资 20%
XM030254 东北纸业厂整体出售.. 2000 万元 全国 面洽 20%
XM030253 生物技术企业融资1000-1500万.. 3000 万元 内蒙古内蒙古 面洽 40%
XM030250 400万投资一口油井12年赚四千万.. 1200 万元 内蒙古镶黄旗 参股 200%

最前页
  上一页 《 1-2-3-4-5-6-7-8- 》 下一页  最后页   15条/页   共8页   共120